5月份電石價(jià)格先穩(wěn)后跌,5月下旬價(jià)格連續(xù)下調(diào)400-700元/噸不等,部分推出了6月1日繼續(xù)下調(diào)的計(jì)劃。截至月底烏海電石出廠價(jià)降至3880-3900元/噸,較4月底下跌了710元/噸左右,跌幅15.4%。5月受內(nèi)蒙不定時(shí)限電及陜西電石爐檢修影響,電石開工有所下降,但價(jià)格仍出現(xiàn)了明顯的下調(diào),主要因下游檢修集中帶來的需求下降所致。各下游產(chǎn)品具體情況看:
PVC:
表1 國內(nèi)PVC企業(yè)檢修計(jì)劃統(tǒng)計(jì)
單位:萬噸/年
區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 工藝 | PVC檢修產(chǎn)能 | 停車情況 | PVC檢修損失量 | |
5月檢修裝置統(tǒng)計(jì) | ||||||
西南 | 云南南磷 | 電石法 | 33 | 2019年4月1日停車,開車時(shí)間不定 | 3.069 | |
華北 | 昔陽化工 | 電石法 | 10 | 2019年4月12日停車檢修,開車時(shí)間不定 | 0.93 | |
華中 | 安徽華塑 | 電石法 | 62 | 4月8日停車,5月10日出料 | 1.674 | |
華東 | 蘇州華蘇 | 乙烯法 | 13 | 4月25號到5月5號停車檢修,5月6日出料 | 0.195 | |
華東 | 山東東岳 | 電石法 | 12 | 4月29日停車,5月9日開車 | 0.288 | |
華北 | 長治霍家工業(yè) | 電石法 | 6 | 一條6萬噸產(chǎn)線5月1日開始檢修,5月12日已出料 | 0.198 | |
華中 | 衡陽建滔 | 電石法 | 22 | 5月4日起檢修,5月15日出料 | 0.726 | |
西北 | 伊犁南崗 | 電石法 | 12 | 5月6日開始檢修,5月23日出料 | 0.612 | |
西北 | 鹽湖鎂業(yè) | 乙烯法(30)電石法(50) | 80 | 5月6日開始檢修,5月15日開車 | 2.4 | |
華東 | 泰汶鹽化(原泰山鹽化) | 電石法 | 10 | 5月10日檢修,5月23日出料 | 0.36 | |
西北 | 寧夏英力特 | 電石法 | 12 | 5型裝置5月11日檢修,5月13日出料 | 0.072 | |
西北 | 新疆圣雄 | 電石法 | 60 | 一條線5月13日檢修,5月19日恢復(fù) | 0.45 | |
西北 | 新疆天業(yè)(天域新實(shí)廠區(qū)) | 電石法 | 20 | 5月14日開始檢修,5月22日出料 | 0.48 | |
東北 | 黑龍江昊華 | 電石法 | 30 | 5月15日停車檢修,5月31日出料 | 1.44 | |
華東 | 泰州聯(lián)成 | 乙烯法 | 60 | 5月15日停車檢修,5月25日開車 | 1.98 | |
西北 | 新疆宜化 | 電石法 | 30 | 5月17日檢修,5月25日出料 | 0.72 | |
華北 | 山西榆社 | 電石法 | 40 | 5月17日檢修,5月22日出料 | 0.6 | |
西南 | 云南能投(云能化工廠區(qū)) | 電石法 | 10 | 5月17日開始檢修,5月25日出料 | 0.24 | |
華中 | 湖北宜化(太平洋廠區(qū)) | 電石法 | 12 | 5月18日開始檢修,5月30日出料 | 0.432 | |
西北 | 鄂爾多斯氯堿 | 電石法 | 40 | 二廠40萬噸5月24日檢修, 5月31日出料 | 0.72 | |
西北 | 新疆中泰(托克遜能化廠區(qū)) | 電石法 | 20 | 5月25日起檢修,計(jì)劃6月2日開車 | 0.42 | |
西北 | 包頭海平面 | 電石法 | 40 | 5月21日起陸續(xù)停車,開車時(shí)間暫不確定 | 1.32 | |
華中 | 河南聯(lián)創(chuàng) | 電石法 | 10 | 一條10萬噸5月21日起檢修,5月31日出料 | 0.3 | |
西北 | 伊東東興 | 電石法 | 36 | 5月20日起檢修,5月30日出料 | 1.08 | |
西北 | 陜西金泰 | 電石法 | 30 | 5月25日起檢修,計(jì)劃6月3日開車 | 0.63 | |
華東 | 魯泰化學(xué) | 電石法 | 36 | 5月23日起檢修,計(jì)劃6月1日開車 | 0.864 | |
東北 | 航錦科技 | 電石法 | 6 | 5月24日起停車檢修,5月30日出料 | 0.108 | |
華中 | 河南宇航 | 電石法 | 40 | 5月24日起停車檢修,5月31日出料 | 0.84 | |
華東 | 泰汶鹽化(原泰山鹽化) | 電石法 | 10 | 5月25日臨時(shí)停車,開車時(shí)間暫不確定 | 0.21 | |
后期計(jì)劃檢修統(tǒng)計(jì) | ||||||
華東 | 德州實(shí)華 | 電石法 | 40 | 計(jì)劃6月4日起檢修一周 | -- | |
西北 | 鄂爾多斯氯堿 | 電石法 | 40 | 一廠40萬噸計(jì)劃6月份檢修 | -- | |
華中 | 河南濟(jì)源方升 | 電石法 | 5 | 計(jì)劃6月初檢修10天 | -- | |
華中 | 河南神馬 | 電石法 | 30 | 6月檢修,具體計(jì)劃待定 | -- | |
西北 | 鹽湖海納 | 電石法 | 20 | 計(jì)劃6月底檢修 | -- | |
|
|
|
|
|
|
|
5月份PVC檢修企業(yè)明顯增加,除了2家長期停車企業(yè)外,另外有26家企業(yè)檢修。據(jù)卓創(chuàng)測算,5月單純因停車因素,PVC產(chǎn)量損失在23.358萬噸(包括長期停車企業(yè)),較上月檢修損失量增加9.033萬噸,較去年同期減少1.372萬噸。
因檢修企業(yè)明顯增加,PVC檢修損失量提升,月度開工環(huán)比繼續(xù)下降。據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,5月份PVC平均開工負(fù)荷79.54%,環(huán)比下降3.22個(gè)百分點(diǎn)。
對電石影響:從PVC檢修損失量折合到影響電石用量數(shù)據(jù)來看,除去乙烯法、5月份長期停車PVC企業(yè)及新疆、安徽地區(qū)企業(yè)外,因PVC檢修或是臨時(shí)停車而導(dǎo)致的電石需求量的下降總量5月份共計(jì)達(dá)到15.99萬噸,折合平均每日影響電石5000噸以上,尤其是該部分量又多數(shù)集中在了5月下旬,集中爆發(fā),所以對電石市場造成了明顯的拖累。
PVC糊:
表2 國內(nèi)PVC糊樹脂企業(yè)檢修降負(fù)荷及檢修情況匯總
單位:萬噸/年
生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)工藝 | 產(chǎn)能 | 開工情況 |
沈陽化工 | 電石法 | 20 | 開工8成 |
唐山三友 | 電石法 | 8 | 開工7成 |
濟(jì)寧中銀 | 電石法 | 4 | 5月31日起檢修8-9天 |
內(nèi)蒙古伊東 | 電石法 | 10 | 5月20日開始檢修,31日出料 |
新疆中泰 | 電石法 | 6.5 | 5月25日起 7-10天 |
5月份國內(nèi)PVC糊樹脂生產(chǎn)企業(yè)平均開工負(fù)荷在66.15%,環(huán)比下滑15.21個(gè)百分點(diǎn)。月內(nèi)唐山三友5月11-16日裝置臨時(shí)停工檢修;山東朗暉5月19日-27日裝置停車檢修;內(nèi)蒙古伊東5月20日-30日裝置停車檢修;新疆中泰托克遜廠區(qū)6.5萬噸/年糊樹脂裝置5月25日起開始裝置停工檢修7-10天。濟(jì)寧中銀5月31日起裝置停車檢修8-9天;且月內(nèi)部分糊樹脂企業(yè)開工負(fù)荷不滿。
對電石影響:5月份電石法PVC糊也陸續(xù)出現(xiàn)檢修或是降負(fù)荷現(xiàn)象,一方面因例行檢修,一方面因PVC行情不佳。雖PVC糊整體產(chǎn)能較小,但在檢修集中時(shí),仍是對電石市場會形成一定拖累。
醋酸乙烯:
表3 國內(nèi)電石法醋酸乙烯企業(yè)裝置動態(tài)
單位:萬噸/年
廠家 | 產(chǎn)能 | 工藝 | 裝置情況 |
中石化長城能源化工 | 45 | 電石法 | 負(fù)荷4成 |
安徽皖維 | 15 | 電石法 | 裝置停車 |
內(nèi)蒙古蒙維 | 45 | 電石法 | 裝置負(fù)荷穩(wěn)定 |
內(nèi)蒙古雙欣 | 27 | 電石法 | 計(jì)劃6月3日起開始檢修20天左右 |
寧夏大地 | 26 | 電石法 | 計(jì)劃6月中旬檢修 |
2021年5月中國醋酸乙烯月平均開工負(fù)荷為69.71%(廣西皖維10萬噸/年產(chǎn)能記入總產(chǎn)能,總產(chǎn)能調(diào)整為 260萬噸/年),較上月下跌0.58個(gè)百分點(diǎn)。
對電石影響:5月份醋酸乙烯開工變化不大,對電石影響有限。但6月份內(nèi)蒙古雙欣及寧夏大地均有檢修計(jì)劃,配套電石外銷,將導(dǎo)致電石流通量有增加。
BDO:
表4 中國大陸地區(qū)主要電石法BDO生產(chǎn)企業(yè)裝置運(yùn)行狀況
單位:萬噸/年
地區(qū) | 省份 | 廠家 | 工藝 | 產(chǎn)能 | 裝置情況 |
西北 | 新疆 | 新疆美克 | 炔醛法 | 26 | 裝置均運(yùn)行穩(wěn)定 |
新疆 | 新疆天業(yè) | 炔醛法 | 21 | 小線及一條6萬噸裝置運(yùn)行穩(wěn)定 | |
新疆 | 新疆藍(lán)山屯河 | 炔醛法 | 20.4 | 兩條裝置運(yùn)行穩(wěn)定 | |
新疆 | 新疆國泰新華礦業(yè) | 炔醛法 | 20 | 裝置運(yùn)行穩(wěn)定 | |
新疆 | 新疆新業(yè) | 炔醛法 | 6 | BDO裝置滿負(fù)荷運(yùn)行 | |
陜西 | 陜西比迪歐 | 炔醛法 | 13 | 小線運(yùn)行穩(wěn)定,大線負(fù)荷待提升 | |
陜西 | 神木國融精細(xì)化工 | 炔醛法 | 6 | 裝置負(fù)荷不高 | |
陜西 | 陜西黑貓化工 | 炔醛法 | 6 | 裝置運(yùn)行穩(wěn)定 | |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古東源科技 | 炔醛法 | 10 | 5月小修后裝置運(yùn)行穩(wěn)定 | |
寧夏 | 中石化長城能源 | 炔醛法 | 20 | 兩條裝置運(yùn)行穩(wěn)定 | |
華北 | 山西 | 山西三維 | 炔醛法 | 7.5 | 無重啟計(jì)劃 |
華中 | 河南 | 河南開祥 | 炔醛法 | 9 | 裝置5月11日停車檢修 |
河南 | 河南煤化 | 炔醛法 | 10 | 裝置滿負(fù)荷運(yùn)行 | |
華南 | 福建 | 福建湄洲灣 | 炔醛法 | 4 | 裝置運(yùn)行穩(wěn)定 |
BDO本月開工負(fù)荷略下滑至74.04%,環(huán)比下滑了2.6個(gè)百分點(diǎn)。開工負(fù)荷變化整體先降后升,至月末開工負(fù)荷為69%,較月初下滑了7個(gè)百分點(diǎn),與去年同期高約26個(gè)百分點(diǎn)。
對電石影響:BDO價(jià)格5月份呈現(xiàn)加速回落態(tài)勢,截至月末,華東地區(qū)散水貨源主流商談在19000 -19500元/噸,低端累計(jì)下滑5000元/噸,高端累計(jì)下滑5500元/噸。BDO價(jià)格下調(diào),開工也有一定下降。但由于BDO產(chǎn)能相對較小,5月對電石市場的影響并不突出。
總體來說,5月份電石需求下降,拖累電石價(jià)格下滑。6月份各下游檢修狀況不一,但整體需求有所回升,對電石價(jià)格將再度形成支撐。